top of page
HOLOGRAVURE
/ history

NEWS / 1

![]() 3D Hologravure technology - franges de moirés avec plusieurs plans | ![]() 3D Hologravure technology - cadre virtuel - réel sur fond design |
---|---|
![]() 3D Hologravure technology - Planètes dans l'univers - plans réels et virtuels | ![]() 3D Hologravure technology - planètes dans un univers uniforme - plans réels et virtuels |
![]() 3D Hologravure technology - notre univers - uniformité de l'univers et lignes gravitationnelles | ![]() 3D Hologravure technology - une table au plan virtuel et réel |
![]() 3D Hologravure technology - planets on various plans in hologravure | ![]() 3D Hologravure technology - an optical 3D image of a multitude of stars in the universe |
![]() 3D Hologravure technology - couverture de livre 3 plans | ![]() 3D Hologravure technology - frame square in space |
![]() 3D Hologravure technology - virtual real parallelogram plan on virtual background | ![]() 3D Hologravure technology - fond et barreaux en virtuel |
![]() schéma Hologravure |


HOLOGRAVURE 2nd GENERATION
THE SUBTILITY OF THE 2nd GENERATION OF HOLOGRAVURE
​
— Hologravure images creation without plastic lenticular
— Hologravure proof without printing process
— Producing polyhedra design in Hologravure
— Design background uniform without moire fringes
— Accuracy of plans in space
HOLOGRAVURE TECHNOLOGY




dans l'espace (in space)










bottom of page